| PERFIL | ||||||||||
| CIUTATS/DAD | Altura mtr | Distàncies/as Km |
|
|||||||
| Tàrrega | 373 | 0,0 | ||||||||
| Tornabous | 368 | 9,6 | ||||||||
| El Tarrós | 279 | 1,5 | ||||||||
| La Fuliola | 273 | 2,0 | ||||||||
| Boldús | 266 | 1,0 | ||||||||
| Linyola | 247 | 8,9 | ||||||||
| Balaguer | 233 | 11,3 | ||||||||
| Castelló de Farfanya | 358 | 11,0 | ||||||||
| Algerri | 345 | 8,0 | ||||||||
| Alfarràs | 281 | 6,3 | ||||||||
| Tamarit de Llitera | 250 | 13,0 | ||||||||
| Monzón | 279 | 18,0 | ||||||||
| Total etapa | 108,6 | |||||||||
|
||||||||||
NO HI HA REFUGIS/ALBERGS OFICIALS/2003.. NO HAY ALBERGUES OFICIALES ..........![]()