|
|||||||||||||||
| CIUTATS | Altura mtr | Distàncies Km | |||||||||||||
| Pamplona | 470 | 0,0 | |||||||||||||
| Cizur Menor | 480 | 4,7 | |||||||||||||
| Guenduláin | 500 | 4,0 | |||||||||||||
| Zariquiegui | 625 | 2,0 | |||||||||||||
| Alt Perdón | 734 | 2,3 | |||||||||||||
| Uterga | 495 | 3,7 | |||||||||||||
| Muruzábal | 395 | 2,8 | |||||||||||||
| Óbanos | 370 | 1,7 | |||||||||||||
| Puente Reina | 345 | 2,3 | |||||||||||||
| Mañeru | 455 | 5,0 | |||||||||||||
| Cirauqui | 495 | 2,5 | |||||||||||||
| Lorca | 480 | 5,5 | |||||||||||||
| Villatuerta | 440 | 5,0 | |||||||||||||
| Estella | 450 | 4,0 | |||||||||||||
| Ayegui | 458 | 2,1 | |||||||||||||
| Azqueta | 495 | 5,0 | |||||||||||||
| V.Monjardin | 675 | 1,9 | |||||||||||||
| Los Arcos | 445 | 12,0 | |||||||||||||
| Total Etapa Lineal | 66,5 | ||||||||||||||
|
De
|
... a
Santiago
|
Responsable | |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAMPLONA
|
690 Km
|
A.A.C.S
|
20 | no | si | 13 a 21'30h | 24-3 al 1-10 | Si |
620 573 074
|
|
CIZUR MENOR
|
684 Km
|
Sanjuanista
|
27 | - | si | 13 a 21'30 h | 10-6 a 15-9 | Si |
600 386 891 |
|
"
|
"
|
Particular
(Maribel)
|
25 | si | si | 12 h ........... | - | si | 948 183 885 |
|
PUENTE
LA REINA
|
665 Km
|
P.Reparadores
|
72 | si | si | Tot/todo el dia | - | si | 948 340 050 |
|
"
|
"
|
Particular
(José Luís)
|
100 | si | si | - | - | si | 948 340 257 |
|
ESTELLA
|
644 Km
|
A.A.C.S
|
114 | - | si | 12h a 22h | . | si | 948 550 200 |
|
AYEGUI
|
Poliesportiu
|
30 | si | si | 13h a 20h | Estiu/verano | si | ----- | |
|
LOS ARCOS
|
625 Km |
A.A.C.S
|
72 | si | si | 12h a 22h | Abril-Octubre | si | 948 441 095 |
Tornar a l'Etapa