| CIUTATS | Altura mtr | Distàncies Km |
|
|||||||||||
| Samos | 510 | 0,0 | ||||||||||||
| Sarria | 440 | 12,3 | ||||||||||||
| Viley | 510 | 3,2 | ||||||||||||
| Barbadelo | 525 | 1,8 | ||||||||||||
| Remte | 608 | 1,2 | ||||||||||||
| Mercado | 630 | 1,2 | ||||||||||||
| Peruscallo | 640 | 3,8 | ||||||||||||
| Lavanderira | 655 | 1,4 | ||||||||||||
| Brea | 656 | 1,0 | ||||||||||||
| Couto | 650 | 2,6 | ||||||||||||
| Rozas | 659 | 1,2 | ||||||||||||
| Mercadoiro | 570 | 1,4 | ||||||||||||
| Parrocha | 500 | 2,3 | ||||||||||||
| Villachá | 438 | 2,6 | ||||||||||||
| Portomarin | 350 | 2,0 | ||||||||||||
| Total Etapa Line | 38,0 | |||||||||||||
![]()
|
De
|
... a
Santiago
|
Responsable | |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CALVOR
|
177
|
LA XUNTA
GALICIA
|
62 | si | - | A Partir 13 h | - | - |
982 531 266
|
|
SARRIA
|
111
|
"
|
40 | si | si | " | TOT/TODO AÑO | Si |
686 744 047 |
|
BARBADELO
|
108
|
"
|
18 | si | - | " | TOT/TODO AÑO | si | 982 530 412 |
|
FERREIROS
|
100
|
"
|
22 | si | - | " | " | si | 982 157 496 |
|
PORTOMARIN
|
89
|
ALCALDIA
|
160 | si | si | " | " | si | 982 545 143 |
Comentari: El refugi de Portamarin està molt bé. Té tots els serveis . A més a més té un poliesportiu amb molta capacitat però sense colxonetes i uns serveis deficients. Nosaltres al final vam a nar a parar a una pensió del poble que es diu Bar-Restaurant PEREZ, els amos són mol amables i es manja bastant bé per un preu molt raonable.
Tornar Etapa