|
||||||||||
| CIUTATS | Altura mtr | Distancias Km | ||||||||
| Fuente de Cantos | 582 | 0,0 | ||||||||
| Calzadilla de los Barros | 558 | 6,5 | ||||||||
| Puebla Sancho Perez | 519 | 15,1 | ||||||||
| Zafra | 505 | 4,5 | ||||||||
| Los Santos de Maimona | 520 | 5,0 | ||||||||
| Villafranca de los Barros | 420 | 15,8 | ||||||||
| Torremejias | 302 | 27,6 | ||||||||
| Mérida | 218 | 16,2 | ||||||||
| El Carrascalejo | 307 | 15,2 | ||||||||
| Aljucen | 270 | 2,8 | ||||||||
| Total etapa línea | 108,7 | |||||||||
Albergue privado. Asociación Jóvenes Aljucen. Me cobraron 6€. Situado al lado de la iglesia. Está bien. La bici la puedes dejar dentro, hay dos grandes patios y a mas a mas la puedes limpiar bien. Muchos tendederos y una buena nevera. Solo hay una ducha. El día que yo pasé estaba limpio y ordenado. Creo que conté unas días Literas.