![]() |
||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distancias Km | ||||||||
Carcaboso | 269 | 0,0 | ||||||||
Valdeobispo | 270 | 6,0 | ||||||||
Caparra | 382 | 17,0 | ||||||||
Aldeanueva del Camino | 524 | 21,0 | ||||||||
Baños de Montemayor | 760 | 10,0 | ||||||||
Puerto de Bejar | 850 | 3,5 | ||||||||
Calzada de Bejar | 802 | 9,0 | ||||||||
Valverde de Valdecasas | 803 | 9,0 | ||||||||
Valdecasas | 959 | 3,5 | ||||||||
Fuenterroble de Salvatierra | 951 | 7,6 | ||||||||
Total etapa línea | 86,6 | |||||||||
Albergue parroquial, lo regenta el párroco D. Blas. Muy apañao. Hicimos una cena comunal con todos los alberguistas de aquel día. Solamente pagamos los condimentos de la cena, unos 5 € aproximadamente. Tiene buenas instalaciones y servicios . Hay muchas literas y dependencias. Estaba muy ordenado y limpio. Merece la pena pernoctar en el. Siempre está asistido por algún que otro hospitalario. El día que yo pasé había tres, dos del país y un extranjero.