CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncias/es Km |
|
|||||||||||
Ourense | 140 | 0,0 | ||||||||||||
Gasolinera | 160 | 2,0 | ||||||||||||
Pujada/subida | 300 | 5,0 | ||||||||||||
Tamallancos | 440 | 6,6 | ||||||||||||
Bouzas | 453 | 3,1 | ||||||||||||
Casanovas | 500 | 4,3 | ||||||||||||
Cea | 555 | 2,2 | ||||||||||||
Total etapa linia | 23,2 | |||||||||||||
L'alberg de Cea, és molt acullidor. Està situat en una gran casa rural. Té instal.lacions suficients. Estava net i ordenat el dia que Jo pernoctava. Poseeix una bona cuina, una gran terrassa, salar d'estar, serveis amb aigua calenta, etc. Hi ha un lloc específic per a guardar les bicis.