|
||||||||||
| CIUTATS | Altura mtr | Distàncies Km | ||||||||
| Fuente de Cantos | 582 | 0,0 | ||||||||
| Calzadilla de los Barros | 558 | 6,5 | ||||||||
| Puebla Sancho Perez | 519 | 15,1 | ||||||||
| Zafra | 505 | 4,5 | ||||||||
| Los Santos de Maimona | 520 | 5,0 | ||||||||
| Villafranca de los Barros | 420 | 15,8 | ||||||||
| Torremejias | 302 | 27,6 | ||||||||
| Mérida | 218 | 16,2 | ||||||||
| El Carrascalejo | 307 | 15,2 | ||||||||
| Aljucen | 270 | 2,8 | ||||||||
| Total etapa línia | 108,7 | |||||||||
L'alberg de Aljucen també és privat, de l'Ass. de Joves del poble. Situat prop de l' església , centre del poble. Té serveis de tota mena. Pots aprofitar la manguera i el pati per a deixar la bici niquelada. Hi han dues habitacions amb capacitat per a sis persones cada una i algun matalàs per el terra. Bona cuina, bona nevera i un sol servei. En resum està bé. Aquell dia estava a tope de ciclistes. Si vols sopar ( 7'5 € ) l' has de dir a l'hospitalària/o de torn. Ens van cobrar 6€ per dormir.