| CIUTATS | Altura mtr | Distàncies Km |
|
|||||||
| Aljucén | 270 | 0,0 | ||||||||
| Alcuéscar | 488 | 21,3 | ||||||||
| Casas de D. Antonio | 405 | 10,0 | ||||||||
| Aldea del Cano | 392 | 6,5 | ||||||||
| Valdesalor | 370 | 11,0 | ||||||||
| Cáceres | 439 | 11,6 | ||||||||
| Casar de Cáceres | 365 | 11,3 | ||||||||
| Total etapa línia | 71,7 | |||||||||
L' alberg és municipal, està situat en un lloc cèntric, davant l' església, en una placeta. Està bé. Té, moltes lliteres i uns serveis suficients. La cuina és petita però té nevera que a l' estiu va molt bé. La bici les vam pujar dalt. No cobren res. Això sí, el rellotge de l' església duplica les campanades cada hora i el tens a tocar, sentir les dotze de la nit dues vegades despert és complir amb el ritual, si no ja se sap uns bons taps i au ! a dormir.