![]() |
||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km | ||||||||
Carcaboso | 269 | 0,0 | ||||||||
Valdeobispo | 270 | 6,0 | ||||||||
Caparra | 382 | 17,0 | ||||||||
Aldeanueva del Camino | 524 | 21,0 | ||||||||
Baños de Montemayor | 760 | 10,0 | ||||||||
Puerto de Bejar | 850 | 3,5 | ||||||||
Calzada de Bejar | 802 | 9,0 | ||||||||
Valverde de Valdecasas | 803 | 9,0 | ||||||||
Valdecasas | 959 | 3,5 | ||||||||
Fuenterroble de Salvatierra | 951 | 7,6 | ||||||||
Total etapa línia | 86,6 | |||||||||
L' alberg és de la parròquia, el regenta un pàrroco molt trempat, D. Blas. Per pernoctar no cobra res obligatori. Aquell dia eram una desena de persones i vam fer un sopar comunal. Tothom va cooperar econòmica i físicament en la compra dels ingredients i pla preparació del sopar. És un alberg molt acollidor, té bons dormitoris i suficients serveis. D. Blas continua reparant i engrandint les instal·lacions Aquell dia, uns hospitalaris del país i altre estranger preparaven els arreus d' un carro que participaria en una romeria el matí del dia següent.