|
|||||||||||||||
| CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km | |||||||||||||
| Calzada de Valdunciel | 801 | 0,0 | |||||||||||||
| El Cubo de la Tierra del Vino | 839 | 20,0 | |||||||||||||
| Villanueva de Capean | 766 | 13,2 | |||||||||||||
| Zamora | 649 | 19,5 | |||||||||||||
| Roales del Pan | 742 | 6,6 | |||||||||||||
| Montamarta | 687 | 12,0 | |||||||||||||
| Riego del Camino | 700 | 15,6 | |||||||||||||
| Granja de Moreruela | 730 | 6,2 | |||||||||||||
| Rio Esla.Puente Quintos | 686 | 5,0 | |||||||||||||
| Faramontanos de Tábara | 714 | 13,4 | |||||||||||||
| Tábara | 744 | 7,5 | |||||||||||||
| Total etapa línia | 119,0 | ||||||||||||||
L' alberg de Tábara, es troba situat a les afores. Antiga escola del poble. No és massa gran però per una dotzena de persones, és més que suficient. Te bons serveis i una gran pica per rentar la roba molt prop. El dia que pernoctava en ell, l' ocupaben deu persones i cap problema. No ens van cobrar res, ni la voluntat.