METEO TONA - Pluges

                               
inici

                                                                                                                          

PLUGES I ALTRES FENÒMES METEOROLÒGICS 2009
ANY MES PLUJ MITJ PLMX DIA INAP F1L F10L F30L >30 DDPLU NEU NEUSOL GRANI TEMPE BOIRA ROSAD GLAÇ K/h>50 Neblina Calima
2009 Gen 66,1 2,1 24,9 31 0 10 3 3 0 16 3 3 0 0 7 22 15 3 7 0
  Feb 25,1 0,9 9,6 1 0 4 4 0 0 8 0 0 0 0 2 17 15 2 1 0
  Mar 80,7 2,6 29,6 28 0 6 3 3 0 12 0 0 0 0 1 24 2 1 3 2
  Abr 88,6 3,0 20,0 30 0 4 9 3 0 16 0 0 1 4 7 24 0 1 1 1
  Mai 23,8 0,8 16,5 14 0 4 1 1 0 6 0 0 0 2 1 16 0 0 0 0
  Jun 29,4 1,0 10,1 30 1 3 6 1 0 11 0 0 0 7 1 9 0 0 0 0
  Jul 22,8 0,7 13,1 6 0 2 3 1 0 6 0 0 0 6 0 7 0 1 3 0
  Agt 18,8 0,6 11,0 9 0 6 3 1 0 10 0 0 0 6 0 14 0 0 0 0
  Set 131,5 4,4 45,4 20 0 4 4 2 2 12 0 0 0 4 6 25 0 2 1 0
  Oct 79,8 2,6 48,7 20 1 16 1 1 1 20 0 0 0 3 7 25 3 0 5 0
  Nov 9,5 0,3 4,9 28 0 10 2 0 0 12 0 0 0 0 5 23 7 1 0 0
  Des 65,2 2,1 21,5 22 0 15 3 3 0 21 1 1 0 0 3 18 15 4 1 0
                                           
Totals    641,3 21,0     2 84 42 19 3 150 4 4 1 32 40 224 57 15 22 3
                                           
Mitges     53,4 0,1                                    
Màx.Abs. Anyal       48,7                                  
Primera gebrada           6,11,09 Última grebrada 18.03.10