ANEMOMETRIA - VELOCITATS I DIRECCIONS  ANY 2010  
 
2010    Velocitats en % de ( en Km/h)    Vel.Max.Abs instant. Recorregut Vent Km/h Nombre de vegades en % de direccions 
ANY MES 0-5 6-12 13-20 21-32 33-50 >50 Km/h DIR DIA Mes Mitg.Dia Mtg.h. Max.dia Dia   N NNE NE ENE    E ESE   SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW cal V.Mitj
  Gen 73 22 3 2 0 0 73,0 26 1 2485 80 3 218 7 1 1 7 3 2 1 0 0 4 6 2 4 18 2 4 0 45 4
  Feb 62 20 13 4 1 0 57,0 27 24 3212 115,0 5,0 260 24 0 0 3 2 1 0 0 0 5 5 1 6 33 6 4 2 32 6
  Mar 52 31 13 4 0 0 66,0 28 30 3760 121,0 5,0 288 30 2 0 3 7 0 0 0 5 16 7 2 10 10 3 3 1 31 7
  Abr 57 25 17 1 0 0 42,0 27 1,3 3372 112,0 5,0 182 1,3 0 7 1 4 2 2 1 2 32 7 1 6 6 0 2 0 27 6
  Mai 40 47 13 0 0 0 48,0 18 9 3714 120,0 5,0 209 3 1 0 4 7 3 1 1 3 31 6 2 8 12 1 1 1 18 7
  Jun 52 40 7 1 0 0 40,0 26 11 3659 122,0 5,0 179 8 0 0 5 5 6 1 2 5 33 4 0 1 4 1 1 2 30 6
  Jul 42 37 21 0 0 0 38,0 19 12 4283 138,0 6,0 192 30 1 1 7 4 9 1 4 4 43 7 1 0 4 2 0 1 11 8
  Agt 53 31 16 0 0 0 42,0 22 2 3750 121,0 5,0 200 27 0 2 4 5 3 2 2 3 41 3 1 2 10 0 1 0 21 7
  Set 54 43 3 0 0 0 36,0 25 26 3534 118,0 5,0 234 27 0 0 4 3 0 1 1 7 27 10 0 3 8 1 1 0 34 5
  Oct 62 30 6 2 0 0 58,0 19 25 3351 108,0 5,0 370 25 1 4 3 3 5 0 0 2 10 9 3 7 13 1 1 3 35 5
  Nov 83 15 1 1 0 0 55,0 28 8 2211 74,0 3,0 153 8 2 4 3 5 1 0 1 1 7 2 2 8 9 3 2 0 30 3
  Des 68 27 5 0 0 0 43,0 26 16 2033 66,0 3,0 140 5 0 3 3 7 2 0 0 1 6 1 3 4 22 3 2 2 41 4
                                                                   
MITGES 58,2 30,7 9,8 1,3 0,1 0,0 49,8     3280 107,9 4,6 218,8   0,7 1,8 3,9 4,6 2,8 0,8 1,0 2,8 21,3 5,6 1,5 4,9 12,4 1,9 1,8 1,0 29,6 5,7
Puntes             73,0       138,0 6,0 370,0   2,0 7,0 7,0 7,0 9,0 2,0 4,0 7,0 ## 10,0 3,0 10,0 33,0 6,0 4,0 3,0 45,0 8,0